€ 139,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VODAFONE - REALME C71 4G 6-128GB-Forest Owl
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 15, realme UI 6.0
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,8
- Descrizione processore UNISOC T7250
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA'
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 5
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 6000
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 2000
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Radio integrata
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 65,46
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 54
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165,8
- Larghezza-mm 75,9
- Profondità-mm 7,79
- Peso-gr 196
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15, realme UI 6.0 - Display LCD - 6,67 Pollici - Con tecnologia IPS - 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits - Memoria 128 GB - UNISOC T7250 - Velocità 1,8 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 50 - Con fotocamera frontale - 5 Mpx - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,67 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Bar phone | Slide | Slide | Slide |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 15, realme UI 6.0 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| UNISOC T7250 | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 5 | 32 | 32 | 32 |
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 6000 | 8 | 8 | 8 |
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| A | B | B | B |
| 65,46 | 79,16 | 79,16 | 79,16 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 54 | 68 | 68 | 68 |
| 165,8 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 75,9 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 7,79 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 196 | 225 | 225 | 225 |
Mostra tutte le specifiche