€ 269,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VODAFONE - OPPO A6 5G 6-256GB-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,75 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,75
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 1570 x 720 Pixel
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Descrizione processore 6300
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Sì
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 8
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 6144
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 2000
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Altre connessioni 2,0
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Lettore impronte digitali
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria Ioni di Litio
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 10
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 45
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tipo di alimentatore 45 W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Y
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 6800
- Durata della batteria in cicli 1600
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 166,61
- Larghezza-mm 78,51
- Profondità-mm 8,61
- Peso-gr 209
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - Display LCD - 6,75 Pollici - 1570 x 720 Pixel - Memoria 256 GB - 6300 - Velocità 2,4 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 50 - Con fotocamera frontale - 8 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Ioni di Litio - Ricarica min. 10 W - Ricarica max 45 W - Con standard USB PD
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,75 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| 1570 x 720 Pixel | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Bar phone | Slide | Slide | Slide |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 15 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6300 | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sì | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 8 | 32 | 32 | 32 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 6144 | 8 | 8 | 8 |
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 2,0 | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Ioni di Litio | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 10 | 5 | 5 | 5 |
| 45 | 100 | 100 | 100 |
| 45 W | |||
| Y | |||
| A | B | B | B |
| 6800 | 79,16 | 79,16 | 79,16 |
| 1600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 166,61 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 78,51 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 8,61 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 209 | 225 | 225 | 225 |
Mostra tutte le specifiche