€ 1.199,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VIVO MOBILE - X300 PRO 16GB + 512GB-DESERT BROWN
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,78 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,78
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 280X1260
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,25
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5.440 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 16
- Durata della batteria in cicli 16
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 164,7
- Larghezza-mm 75,2
- Profondità-mm 7,9
- Peso-gr 188
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Vivo X300 Pro ridefinisce l’imaging mobile con fotocamera ZEISS APO 200MP e chip Blueprint V3+
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,78 | 6,59 | 6,7 | 6,1 |
| Amoled | Amoled | OLED | OLED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| 280X1260 | 2760 x 1256 Pixel | 2796 x 1290 Pixel | 2556 x 1179 Pixel |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band |
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz | ||
| Android | Android | iOS | iOS |
| Octa Core | Octa Core | Esa Core | Esa Core |
| 3,25 | 4,21 | ||
| Android 16.0 | iOS 18 | iOS 18 | |
| 9500 | 16 | 16 | |
| 50 | 50 | 48 | 48 |
| 50 | 32 | 12 | 12 |
| Sì | Sì | Sì | |
| 10x | 10x | ||
| 512 | 512 | 128 | 128 |
| 12288 | |||
| DDR5 | |||
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB tipo-C | USB tipo-C | USB tipo-C | |
| Con AI | Con AI | ||
| Y | Y | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | A-GPS | A-GPS | |
| 5.440 mAh | Silicon-Carbon (Si-C) | Ioni di Litio | Ioni di Litio |
| 50 | |||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 4,5 | 4,5 | ||
| 23 | 23 | ||
| B | A | B | B |
| 16 | 2754 | 48 | 37 |
| 16 | 1300 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera C |
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 164,7 | 156,98 | 160,9 | 147,6 |
| 75,2 | 73,93 | 77,8 | 71,6 |
| 7,9 | 7,99 | 7,8 | 7,8 |
| 188 | 203 | 199 | 170 |
| Y | Da USB tipo C a USB tipo C | Da USB tipo C a USB tipo C |
Mostra tutte le specifiche