€ 2.199,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VIVO MOBILE - Smartphone X FOLD 6 12GB/512GB-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 8,02 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 12 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 8,02
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 2504×2312
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Foldable
- Banda Dual band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo OriginOS 7 Fold
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 4,21
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e 200 MP principale + 50 MP periscopica + 50 MP ultra-grandangolare; ZEISS
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 12
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Lettore impronte digitali
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria BlueVolt – 6900 mAh
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 10
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 80
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 58,57
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 58
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 157,2
- Larghezza-mm 74,3
- Profondità-mm 9,9
- Peso-gr 230
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - OriginOS 7 Fold - Display Amoled - 8,02 Pollici - Con tecnologia OLED - 2504×2312 - Memoria 12 GB - Velocità 4,21 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 200 - Con fotocamera frontale - 20 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Dual band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 6.0 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - BlueVolt – 6900 mAh - Ricarica min. 10 W - Ricarica max 80 W - Con standard USB PD
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 8,02 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| 2504×2312 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Foldable | Slide | Slide | Slide |
| Dual band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| OriginOS 7 Fold | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 4,21 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | |
| 200 | 50 | 50 | 50 |
| 200 MP principale + 50 MP periscopica + 50 MP ultra-grandangolare; ZEISS | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 20 | 32 | 32 | 32 |
| 12 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 8 | 8 | |
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| BlueVolt – 6900 mAh | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 10 | 5 | 5 | 5 |
| 80 | 100 | 100 | 100 |
| B | B | B | B |
| 58,57 | 79,16 | 79,16 | 79,16 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 58 | 68 | 68 | 68 |
| 157,2 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 74,3 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 9,9 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 230 | 225 | 225 | 225 |
Mostra tutte le specifiche