€ 699,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ONEPLUS - Smartphone SMP.ONE+ OPEN-Nero
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 7,82 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo proprietario
Display
- Dimensioni display 7,82
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2440*2268 (2K), 426 ppi
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Flip
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Proprietario
- Versione sistema operativo OxygenOS 13.2 basato su Android™ 13
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Tipo di RAM DDR5
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4.805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Dimensioni: 6,31", misura effettuata diagonalmente da un angolo all'altro Risoluzione: 2484*1116 (2K), 431 ppi Proporzioni: 20:09 Rapporto schermo-corpo: 91.8% Tipo di pannello: Super Fluid AMOLED con LTPO 3.0
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 153,4
- Larghezza-mm 73,3
- Profondità-mm 11,9
- Peso-gr 239
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo proprietario OxygenOS 13.2 basato su Android 13 - Display Amoled 7,82" 2440*2268 (2K), 426 ppi - Memoria 512 GB - Fotocamera digitale 48 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 7,82 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| 2440*2268 (2K), 426 ppi | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Flip | Slide | Slide | Slide |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Proprietario | Android | Android | Android |
| OxygenOS 13.2 basato su Android™ 13 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | |
| 48 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | 32 | 32 | 32 |
| Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| DDR5 | |||
| 8 | 8 | 8 | |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4.805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile) | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| Dimensioni: 6,31", misura effettuata diagonalmente da un angolo all'altro Risoluzione: 2484*1116 (2K), 431 ppi Proporzioni: 20:09 Rapporto schermo-corpo: 91.8% Tipo di pannello: Super Fluid AMOLED con LTPO 3.0 | |||
| 153,4 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 73,3 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 11,9 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 239 | 225 | 225 | 225 |
| B | B | B | |
| 79,16 | 79,16 | 79,16 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche