€ 1.099,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone SIGNATURE-PANTONE Martini Olive
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,8 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,8
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione Super HD (1.5k) 6.8" Extreme AMOLED 165Hz | 6200 nits | Quad-curve | Dolby Vision® | Sound by Bose | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 16 7 anni di aggiornamenti OS
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,5
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon® 8 Gen5
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50MP Sony LYTIA 828 OIS+ 50MP Sony LYTIA 600 3x periscope telephoto (100x combined Zoom) + 50MP ultrawide 8K Dolby Vision® recording
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 16000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Velocità massima di ricarica Wireless in W 50
- Tipo di batteria 5200mAh Silicon Carbon | 90W TurboPower
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 90
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Cavo USB type-C Cover protettiva Strumento per estrarre la SIM Manuali
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 52
- Durata della batteria in cicli 1200
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,1
- Larghezza-mm 76,4
- Profondità-mm 6,99
- Peso-gr 186
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - 16 7 anni di aggiornamenti OS - Display Amoled - 6,8 Pollici - Con tecnologia OLED - Super HD (1.5k) 6.8" Extreme AMOLED 165Hz - 6200 nits - Quad-curve - Dolby Vision - Sound by Bose - Corning Gorilla Glass Victus 2 - Memoria 512 GB - Qualcomm Snapdragon 8 Gen5 - Velocità 2,5 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 50 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 6.0 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5200mAh Silicon Carbon - 90W TurboPower - Ricarica min. 5 W - Ricarica max 90 W - Con standard USB PD
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,8 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| Super HD (1.5k) 6.8" Extreme AMOLED 165Hz | 6200 nits | Quad-curve | Dolby Vision® | Sound by Bose | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Bar phone | Slide | Slide | Slide |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| 16 7 anni di aggiornamenti OS | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Qualcomm Snapdragon® 8 Gen5 | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50MP Sony LYTIA 828 OIS+ 50MP Sony LYTIA 600 3x periscope telephoto (100x combined Zoom) + 50MP ultrawide 8K Dolby Vision® recording | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 50 | 32 | 32 | 32 |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 16000 | 8 | 8 | 8 |
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 50 | |||
| 5200mAh Silicon Carbon | 90W TurboPower | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 90 | 100 | 100 | 100 |
| Cavo USB type-C Cover protettiva Strumento per estrarre la SIM Manuali | |||
| A | B | B | B |
| 52 | 79,16 | 79,16 | 79,16 |
| 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 162,1 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 76,4 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 6,99 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 186 | 225 | 225 | 225 |
Mostra tutte le specifiche