€ 559,49
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone RAZR 60 ULTRA-Mountain Trail
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,96 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,96
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Flip
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,53
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 16000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Velocità massima di ricarica Wireless in W 30
- Tipo di batteria 4700 mAh
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 68
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 45,08
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 48
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 171
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 7,2
- Peso-gr 200
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - Display POLED 6,96 Pollici - Con tecnologia OLED - 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated - Memoria 512 GB - Qualcomm Snapdragon 8 Elite - Velocità 3,53 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 50 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4700 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,96 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| POLED | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Flip | Slide | Slide | Slide |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| 15 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,53 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 50 | 32 | 32 | 32 |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 16000 | 8 | 8 | 8 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 30 | |||
| 4700 mAh | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 68 | 100 | 100 | 100 |
| Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel | |||
| A | B | B | B |
| 45,08 | 79,16 | 79,16 | 79,16 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 48 | 68 | 68 | 68 |
| 171 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 74 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 7,2 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 200 | 225 | 225 | 225 |
Mostra tutte le specifiche