€ 499,80
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone RAZR 40 ULTRA-Infinite Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,9 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,9
- Tipo di display POLED
- Risoluzione 1080x2640 Pixel
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 13 Stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,2
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e 12+13MP
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display 3,6'' QuickView pOLED 144Hz
Dimensioni - Peso
- Peso-gr 188
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 13 Stock - Display POLED 6,9" 1080x2640 Pixel - Memoria 256 GB - Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - Velocità 3,2 GHz - Fotocamera digitale 12 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,9 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| POLED | Amoled | Amoled | Amoled |
| 1080x2640 Pixel | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Slide | Slide | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| 13 Stock | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 12 | 50 | 50 | 50 |
| 12+13MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 8 | 8 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 3,6'' QuickView pOLED 144Hz | |||
| 188 | 225 | 225 | 225 |
| 163,44 | 163,44 | 163,44 | |
| 78,27 | 78,27 | 78,27 | |
| 8,65 | 8,65 | 8,65 | |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| B | B | B | |
| 79,16 | 79,16 | 79,16 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche