€ 399,90
-34%Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della
griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene
indirizzati alla pagina prodotto.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 610,00 prezzo precedente
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 15,6 pollici
- Tipo di processore: Processore AMD Ryzen 5
- Capacità RAM in GB: RAM 8 Gb
- Capacita' SSD-GB: SSD 512 GB
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- Convertible No
- Tipo CPU AMD
- Generazione AMD Processore AMD Ryzen 5 7xxx
- Tipo di processore AMD Ryzen 5
- Nome Processore 7520U
- Piattaforma EVO
- Velocità del processore in GHz 2,8
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,3
- Cache di terzo livello-MB 4
- Cache di secondo livello-MB 2
- Marca Chipset AMD
- Tipo Chipset Integrato
- Tipo di RAM DDR5
- Capacità RAM in GB 8
- Espandibilità RAM 8
- Slot OPTANE
- Hard disk installato SSD PCI Express
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
- Marca scheda grafica AMD
- Modello scheda grafica Radeon Graphics
- Tipo di monitor LCD
- Tecnologia schermo Con tecnologia TN
- Dimensione schermo (pollici) 15,6
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Rapporto formato 16:9
- Risoluzione HD Full HD
- Risoluzione
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
- Unità Ottica
- Scheda TV
- TV Tuner
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Flash incorporato
- Presenza autofocus
- Altre specifiche fotocamera/e HD TNR Camera
- Tipo altoparlanti Two built-in stereo speakers
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Tipo Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac+ax wireless LAN Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz)
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Connessione ad infrarossi
- Numero porte USB 3
- Numero USB Type C 1
- HDMI
- Porta VGA
- DVI
- Ingressi microfono 1
- Ingressi audio 1
- Uscita cuffie 1
- Uscita audio 1
- Memory card
- Lettore impronte digitali
- Tipo di batteria 40Wh Li-ion battery
- Capacità batteria-celle 3
- Autonomia batteria-h 11
- Telecomando
- Tipo tastiera Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica
- Tastiera retroilluminata
- Mouse Touchpad multi-gesto
- TPM TPM Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Home
- Software installati Microsoft (Trial)
- Altezza-mm 18,9
- Larghezza-mm 362,9
- Profondità-mm 237,5
- Peso-Kg 1,78
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| No | No | No | No |
| Senza AI | Senza AI | Con AI | |
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | |||
| AMD Ryzen 5 | Processore Intel Core 5 | Intel Core 7 (H serie 2) | Intel® Core Ultra 7 |
| 7520U | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 355 |
| 2,8 | 1,4 | 2,5 | |
| 4,3 | 5 | 5,2 | 4,7 |
| 4 | 12 | 24 | |
| 2 | |||
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| Integrato | Intel SoC | ||
| Processore Intel® Core™ 5 xxxU | Processore Intel® Core™ 7 xxxU | Processore Intel® Core™ Ultra 7 xxx | |
| 49 | |||
| DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 8 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | 16 | ||
| SSD PCI Express | SSD | SSD PCI Express | SSD |
| 512 | 512 | 1000 | 512 |
| AMD | Intel | NVIDIA | Intel |
| Radeon Graphics | Intel® Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU | Intel Graphics |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| LCD | Monitor LED | Monitor LED | LCD |
| Con tecnologia TN | Tecnologia IPS | Tecnologia VA | Tecnologia IPS |
| 15,6 | 15,6 | 16 | 15,3 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1080 | 1080 | 1200 | 1200 |
| 16:9 | 16:9 | 16:10 | |
| Full HD | Full HD | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| 250 | 300 | ||
| HD TNR Camera | 720p HD camera ; With privacy shutter | 1080p FHD camera ; With privacy shutter | Full HD Videocamera a infrarossi (IR) Fotocamera per vita privata |
| 720 | 1080 | ||
| Two built-in stereo speakers | integrati | Integrati | 2 W |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | ||
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| 802.11a/b/g/n/ac+ax wireless LAN Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| 3 | 5 | 3 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| Multi card reader | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 40Wh Li-ion battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50 Wh |
| 3 | 3 | 3 | |
| 11 | |||
| Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica | Tasti ad isola | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | |
| Touchpad multi-gesto | |||
| TPM Software | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Home | Windows 11 Home | Home | Inglese, ITA |
| Microsoft (Trial) | McAfee® 30 days free trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Office Trial |
| 18,9 | 17,9 | 22 | 18,9 |
| 362,9 | 359,7 | 357 | 343,4 |
| 237,5 | 232,5 | 250,7 | 239,5 |
| 1,78 | 1,7 | 1,95 | 1,59 |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | |
| 33 | 45 | ||
| 48 | 65 | ||
