€ 69,80
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
KODAK - Fotocamera istantanea INSTANT Smile+-Bianco/Giallo
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di memoria: Solo memoria esterna
- Wi-Fi: Senza Wi-Fi
Tipologia
- Tipologia Compatta
Sensore
- Megapixel effettivi sensore 5
Obiettivo
- Tipo di zoom
- Grandangolare
Display
- Display orientabile
- Touchscreen
- Doppio display
Stabilizzatore
- Stabilizzatore immagini
Mirino
- Tipo di mirino Ottico
- Informazioni mirino Integrato
Messa a Fuoco
- Messa a fuoco Automatica
- Caratteristiche esposizione Fuoco Fisso Auto Flash Carta fotografica adesiva
Sensibilità
- ASA/ISO regolabili
Flash
- Flash incorporato
Funzioni
- Funzione movie
- Risoluzione HD
- Face-Smile detection
- Serial shot mode
- Formato RAW
- GPS
- Waterproof Non waterproof
Memoria
- Tipo di memoria Solo esterna
- Espansione memoria MicroSD (TransFlash)
Filmati
- Filmati HD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 4.2
- Wi-Fi
- USB
- Connessione HDMI
Interfacce
- Tecnologia NFC
Alimentazione
- Tipo di batteria Built-in, ricaricabile
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione USB tipo-C, Guida utente
Descrizione
- Materiale guscio Plastica
Dimensioni - Peso
- Mesi garanzia fornitore 24
- Peso-Kg 0,4
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Cattura istantaneamente ricordi pieni di gioia con KODAK Smile+. Divertiti a feste, eventi sportivi, barbecue e altri momenti meravigliosi, e immortalali con questa fotocamera a stampa immediata. Grazie all’obiettivo ruotabile, è possibile cambiare il filtro colore di ogni scatto per dare un tocco in più alla foto. Scatta tutte le foto che vuoi e condividile con i tuoi amici e familiari. Inoltre, grazie al Bluetooth integrato, è possibile stampare dal proprio dispositivo smart collegandolo alla fotocamera. Non c’è bisogno di portare con sé una stampante fotografica quando KODAK Smile+ può fare tutto.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Compatta | Compatta | Compatta | |
| CCD | Live MOS | ||
| 5 | 16 | 20,3 | |
| 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | |
| Digitale | Ottico + Digitale | ||
| 28 | 4,3 | ||
| 140 | 129 | ||
| 4 | |||
| 30 | |||
| (24 - 720 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3) /(25 - 750 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2) /(26 - 780 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9) /(28 - 840 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1) /(35 - 1050 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di foto 4K) /(35 - 1050 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K) /(26 - 780 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per registrazione di video in 16:9) / O.I.S. Off / funzione Level Shot Off) (28 - 840 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione video 16:9 / O.I.S. On / funzione Level Shot Off) (30 - 900 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione video 16:9 / O.I.S. On / Funzione Level Shot On) | |||
| 3,3 | |||
| 6,4 | |||
| 2,7 | 2 | 3 | |
| Analogico | |||
| Ottico | Ottico | ||
| Integrato | |||
| Automatica | Automatica | Automatica | Automatica e manuale |
| Fuoco Fisso Auto Flash Carta fotografica adesiva | Programma AE, Priorità apertura AE, Priorità otturatore AE, Manuale | ||
| 3200 | 6400 | ||
| 100 | 80 | ||
| Foto: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3.200 / 6.400 (ISO esteso) Immagini in movimento: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 (modificabile in step EV 1/3) | |||
| Full HD | HD Ready | ||
| Face detection | |||
| Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof |
| Solo esterna | Solo esterna | Solo esterna | Interna |
| MicroSD (TransFlash) | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC | ||
| Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | ||
| USB Micro | USB Micro | ||
| Built-in, ricaricabile | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1.025 mAh, 7,4 Wh) (inclusa) ricarica USB | ||
| USB tipo-C, Guida utente | Batteria, cinturino per il polso | ||
| 24 | 24 | ||
| 0,4 | 0,106 | 0,2 | 0,47 |
| 67,8 | |||
| 112 | |||
| 43,1 |
Mostra tutte le specifiche