€ 119,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
AGFA - Fotocamera compatta DC8200-Viola
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Zoom ottico: Zoom ott 8 X
- Zoom digitale: Zoom digit 8 X
- Dimensione display in pollici: Display 2,7"
- Tipo di memoria: Solo memoria esterna
Tipologia
- Tipologia Compatta
- Tipo di chip Cmos
Sensore
- Formato sensore 1/2.3 pollici
- Megapixel effettivi sensore 18
Obiettivo
- Tipo di zoom Ottico
- Zoom digitale 8
- Zoom ottico 8
- Focale equivalente 35mm 36mm
Display
- Dimensione display in pollici 2,7
- Display orientabile
- Touchscreen
- Doppio display
Stabilizzatore
- Stabilizzatore immagini Digitale
Messa a Fuoco
- Messa a fuoco Automatica e manuale
Sensibilità
- ASA/ISO regolabili
- ISO max 1600
- ISO min 100
Flash
- Flash incorporato
- Caratteristiche flash auto/manual/riduzione occhi rossi/spento
Funzioni
- Funzione movie
- Risoluzione HD
- Formato RAW
- GPS
- Waterproof Non waterproof
Memoria
- Tipo di memoria Solo esterna
- Scheda memoria inclusa si, 16GB SD card
Filmati
- Filmati HD
Connessioni
- Bluetooth
- Wi-Fi
- USB
- Tipo USB USB Mini
- Connessione HDMI
Interfacce
- Tecnologia NFC
Alimentazione
- Tipo di batteria Batteria al Litio
Descrizione
- Materiale guscio Plastica
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 30
- Larghezza-mm 60
- Profondità-mm 20
- Peso-Kg 0,1
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Fotocamera compatta - Sensore Cmos 18 Megapixel - Zoom digitale 8x - Zoom ottico 8x - Display 2,7" - Funzione filmati HD - Flash incorporato
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Compatta | Compatta | Compatta | |
| Cmos | CCD | Live MOS | |
| 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici |
| 18 | 16 | 20,3 | |
| Ottico | Digitale | Ottico + Digitale | |
| 8 | 4 | ||
| 8 | 30 | ||
| 36mm | (24 - 720 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3) /(25 - 750 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2) /(26 - 780 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9) /(28 - 840 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1) /(35 - 1050 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di foto 4K) /(35 - 1050 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K) /(26 - 780 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per registrazione di video in 16:9) / O.I.S. Off / funzione Level Shot Off) (28 - 840 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione video 16:9 / O.I.S. On / funzione Level Shot Off) (30 - 900 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione video 16:9 / O.I.S. On / Funzione Level Shot On) | ||
| 28 | 4,3 | ||
| 140 | 129 | ||
| 3,3 | |||
| 6,4 | |||
| 2,7 | 2,7 | 2 | 3 |
| Digitale | Analogico | ||
| Automatica e manuale | Automatica | Automatica | Automatica e manuale |
| Programma AE, Priorità apertura AE, Priorità otturatore AE, Manuale | |||
| 1600 | 3200 | 6400 | |
| 100 | 100 | 80 | |
| Foto: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3.200 / 6.400 (ISO esteso) Immagini in movimento: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 (modificabile in step EV 1/3) | |||
| auto/manual/riduzione occhi rossi/spento | |||
| Full HD | HD Ready | ||
| Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof |
| Face detection | |||
| Solo esterna | Solo esterna | Solo esterna | Interna |
| si, 16GB SD card | |||
| Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC | |||
| Bluetooth 5.0 | |||
| USB Mini | USB Micro | USB Micro | |
| Batteria al Litio | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1.025 mAh, 7,4 Wh) (inclusa) ricarica USB | ||
| 30 | 67,8 | ||
| 60 | 112 | ||
| 20 | 43,1 | ||
| 0,1 | 0,106 | 0,2 | 0,47 |
| 24 | |||
| Ottico | |||
| Batteria, cinturino per il polso |
Mostra tutte le specifiche