€ 109,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone REDMI 12C 4+128GB-Mint Green
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,7 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,7
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione Display & Design • 6.71" HD+ Dot Drop display - 1650 x 720 - Refresh rate: 60Hz - 20.6:9 aspect ratio - 1500:1 contrast ratio - NTSC 70% (typ) • Dimensions - 168.76 x 76.41 x 8.77mm • Weight - 192g • Unibody curved back with ?at edge design
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/5/8 - LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - LTE TDD: B38/40/41 • Bluetooth 5.1 • NFC • Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac • Supports FM radio (with headphones)
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo MIUI 13 based on Android 12
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
- Descrizione processore MediaTek Helio G85 processor
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Rear Camera • 50MP main camera - f/1.8 • Auxiliary lens³ • Video recording - 1080P 1920 x 1080 30fps - 720P 1280 x 720 30fps Front Camera • 5MP sel?e camera - f/2.2 • Video recording - 1080P 1920 x 1080 30fps - 720P 1280 x 720 30fps
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 5
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 4000
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 1000
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
- Altre connessioni Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/5/8 - LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - LTE TDD: B38/40/41 • Bluetooth 5.1 • NFC • Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac • Supports FM radio (with headphones)
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
- Altre funzioni Security • Fingerprint sensor • AI Face Unlock • 3.5mm headphone jack
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Alimentazione
- Tipo di batteria ,000mAh (typ) battery Li-ion • 10W fast charging • 10W in-box charger • Micro US
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Adapter / Micro USB Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 8
- Larghezza-mm 168
- Profondità-mm 87
- Peso-gr 192
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display LCD 6,7" - Memoria 128 GB - Velocità 2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,7 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| Display & Design • 6.71" HD+ Dot Drop display - 1650 x 720 - Refresh rate: 60Hz - 20.6:9 aspect ratio - 1500:1 contrast ratio - NTSC 70% (typ) • Dimensions - 168.76 x 76.41 x 8.77mm • Weight - 192g • Unibody curved back with ?at edge design | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/5/8 - LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - LTE TDD: B38/40/41 • Bluetooth 5.1 • NFC • Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac • Supports FM radio (with headphones) | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Slide | Slide | Slide | |
| Android | Android | Android | Android |
| MIUI 13 based on Android 12 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| MediaTek Helio G85 processor | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rear Camera • 50MP main camera - f/1.8 • Auxiliary lens³ • Video recording - 1080P 1920 x 1080 30fps - 720P 1280 x 720 30fps Front Camera • 5MP sel?e camera - f/2.2 • Video recording - 1080P 1920 x 1080 30fps - 720P 1280 x 720 30fps | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 5 | 32 | 32 | 32 |
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 4000 | 8 | 8 | 8 |
| DDR4 | |||
| 1000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/5/8 - LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - LTE TDD: B38/40/41 • Bluetooth 5.1 • NFC • Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac • Supports FM radio (with headphones) | |||
| Security • Fingerprint sensor • AI Face Unlock • 3.5mm headphone jack | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| ,000mAh (typ) battery Li-ion • 10W fast charging • 10W in-box charger • Micro US | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| Adapter / Micro USB Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card | |||
| 8 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 168 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 87 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 192 | 225 | 225 | 225 |
| B | B | B | |
| 79,16 | 79,16 | 79,16 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche