€ 1.299,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VIVO MOBILE - Smartphone X200 PRO 5G-TITANIUM
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,78 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,78
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 1260 × 2800
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Dual band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,63
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Tripla Fotocamera 50 Mpx, ƒ/1.6, 23 mm ( Grandangolare ), 1.22 µm, 1/1.28" Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) PDAF 200 Mpx, ƒ/2.7, 85 mm ( Teleobiettivo periscopio ), 0.56 µm, x3.7 Zoom ottico, 1/1.4" Dimensione sensore Multi-Directional PDAF Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) 50 Mpx, ƒ/2.0, 15 mm, 119° ( Ultragrandangolare ), 0.64 µm, 1/2.76" Dimensione sensore Messa a fuoco automatica (PDAF) Flash LED 3D LUT import Alta Gamma Dinamica (HDR) Autofocus laser, panorama,Zeiss optics, rivestimento dell'obiettivo Zeiss T*
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 6000 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,36
- Larghezza-mm 79,95
- Profondità-mm 8,49
- Peso-gr 223
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display Amoled 6,78 Pollici - 1260 × 2800 - Memoria 512 GB - Velocità 3,63 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 32 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Dual band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.4 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 6000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,78 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| 1260 × 2800 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Bar phone | Slide | Slide | Slide |
| Dual band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,63 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | |
| Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tripla Fotocamera 50 Mpx, ƒ/1.6, 23 mm ( Grandangolare ), 1.22 µm, 1/1.28" Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) PDAF 200 Mpx, ƒ/2.7, 85 mm ( Teleobiettivo periscopio ), 0.56 µm, x3.7 Zoom ottico, 1/1.4" Dimensione sensore Multi-Directional PDAF Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) 50 Mpx, ƒ/2.0, 15 mm, 119° ( Ultragrandangolare ), 0.64 µm, 1/2.76" Dimensione sensore Messa a fuoco automatica (PDAF) Flash LED 3D LUT import Alta Gamma Dinamica (HDR) Autofocus laser, panorama,Zeiss optics, rivestimento dell'obiettivo Zeiss T* | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 8 | 8 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 6000 mAh | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 162,36 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 79,95 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 8,49 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 223 | 225 | 225 | 225 |
| B | B | B | |
| 79,16 | 79,16 | 79,16 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche