€ 461,00
Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della
griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene
indirizzati alla pagina prodotto.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 529,99 prezzo consigliato
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
da € 5,00 al mese
Tutela il tuo acquisto
Assistenza e supporto

- ✓ Fulmini, fenomeni elettrici ed altri eventi
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso massimo fino al 70%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
Assistenza tecnica:
- ✓ 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
- ✓ Durata 12 mesi
- ✓ Mobile Security Incluso
- ✓ Massimo 4 interventi
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,83 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensioni display 6,83
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 28 X 12,6
- Touchscreen
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 7360
- Descrizione processore TURBO
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
- Capacità di memoria-GB 512
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
- Videochiamata
- GPS
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 7000 MAH AL LITIO
- Alimentatore incluso Alimentatore incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 44
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 90
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tastiera touchscreen
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 48
- Durata della batteria in cicli 800
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità A
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
- Altezza-mm 163
- Larghezza-mm 76
- Profondità-mm 7
- Peso-gr 200
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| 28 X 12,6 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Bar phone | Slide | Slide | Slide |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 7360 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| TURBO | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | |
| 200 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 8 | 8 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 7000 MAH AL LITIO | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 44 | 5 | 5 | 5 |
| 90 | 100 | 100 | 100 |
| B | B | B | B |
| 48 | 79,16 | 79,16 | 79,16 |
| 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità A | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 163 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 76 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 7 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 200 | 225 | 225 | 225 |
