€ 99,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Samsung Galaxy A04s-Green
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 32 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display LCD
- Risoluzione 720x1600 (HD+), 269 PPI, 16 M di colori
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Banda Tri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
- Descrizione processore Processore Octa Core Exynos 850 (Quad Core 2.0GHz + Quad Core 2.0GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Tripla fotocamera posteriore con FlashLED, Scansione codici QR, Zoom digitale 10x: Principale con AF 50 MP, F1.8 Profondità 2 MP, F2.4 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore con Selfie Flash: 5 MP, F2.2 Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Panorama, Cibo, Macro, Deco Pic Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4), 2296x4080 (9:16), 3056x3056 (1:1), 1836x4080 (Full) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 864x1920 (Full)
- Zoom fotocamera Zoom digitale 10x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 32
- Capacità RAM - MB 3000
- Espansione memoria-GB 1000
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni USB 2.0 / USB Type-C Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct NFC Earjack 3.5mm Android Auto Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim)
Funzioni
- Altre funzioni Google Apps: Play Store / Google TV / Gmail / Chrome / Maps / YouTube / YT Music / Drive / Foto / Duo / Messaggi Galaxy Store Microsoft Apps: OneDrive, LinkedIn, Office, Outlook Facebook / Spotify / Netflix Registratore vocale / Dolby Atmos / Adapt sound Risparmio energetico personalizzabile / Game Launcher / Game Booster Trova dispositivo personale Private Share / Quick Share / Condivisione nelle vicinanze Scansione codici QR / Chiamata e testo su altri dispositivi Benessere digitale e controllo genitori / Modalità Concentrazione Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, Memoria, Protezione dispositivo) Protezione occhi / Modalità Notte SmartThings / Samsung Health / Samsung TV Plus Samsung Members / Samsung Cloud / Samsung Notes / Samsung Global Goals
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Navigazione
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh / Ricarica rapida 15W
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 164,7
- Larghezza-mm 76,7
- Profondità-mm 9,1
- Peso-gr 195
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android - Android 12 - Display LCD - 6,5 Pollici - 720 x 1560 pixel - Memoria 128 GB - Velocità 2 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 50 - Con fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,5 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
| 720x1600 (HD+), 269 PPI, 16 M di colori | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Tri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | |
| Slide | Slide | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Android | Android | Android | Android |
| 12 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Processore Octa Core Exynos 850 (Quad Core 2.0GHz + Quad Core 2.0GHz) | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tripla fotocamera posteriore con FlashLED, Scansione codici QR, Zoom digitale 10x: Principale con AF 50 MP, F1.8 Profondità 2 MP, F2.4 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore con Selfie Flash: 5 MP, F2.2 Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Panorama, Cibo, Macro, Deco Pic Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4), 2296x4080 (9:16), 3056x3056 (1:1), 1836x4080 (Full) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 864x1920 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP |
| Zoom digitale 10x | |||
| 32 | 32 | 32 | |
| 32 | 256 | 256 | 256 |
| 3000 | 8 | 8 | 8 |
| 1000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB 2.0 / USB Type-C Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct NFC Earjack 3.5mm Android Auto Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim) | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Google Apps: Play Store / Google TV / Gmail / Chrome / Maps / YouTube / YT Music / Drive / Foto / Duo / Messaggi Galaxy Store Microsoft Apps: OneDrive, LinkedIn, Office, Outlook Facebook / Spotify / Netflix Registratore vocale / Dolby Atmos / Adapt sound Risparmio energetico personalizzabile / Game Launcher / Game Booster Trova dispositivo personale Private Share / Quick Share / Condivisione nelle vicinanze Scansione codici QR / Chiamata e testo su altri dispositivi Benessere digitale e controllo genitori / Modalità Concentrazione Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, Memoria, Protezione dispositivo) Protezione occhi / Modalità Notte SmartThings / Samsung Health / Samsung TV Plus Samsung Members / Samsung Cloud / Samsung Notes / Samsung Global Goals | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 5000 mAh / Ricarica rapida 15W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 164,7 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 76,7 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 9,1 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 195 | 225 | 225 | 225 |
| B | B | B | |
| 79,16 | 79,16 | 79,16 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche