€ 799,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ASUS - Vivobook 14 X1407AA-LY032W-Platinum Gold
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 5
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 5
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 5
- Nome Processore Intel® Core™ Ultra 5 Processor 325 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® NPU up to 47TOPS
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 47
- Velocità del processore in GHz 2,1
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,5
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Tipo di RAM DDR5
- Capacità RAM in GB 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 1000
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Intel® Graphics
Display
- Tipo di monitor Monitor LED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1200
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD WUXGA (1920x1200)
- Risoluzione
- Luminosità display Nits 300
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Risoluzione webcam-Mpixel 1080
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Altre specifiche fotocamera/e 1080p FHD camera ; With privacy shutter
Audio
- Tipo di scheda Audio SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone
- Tipo altoparlanti integrati
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 4
- Numero USB Type C 2
- HDMI
- Ingressi microfono 1
- Uscita cuffie 1
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
- Capacità batteria-celle 4
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 45
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 68
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Tipo tastiera Tasti ad isola; retroilluminata Precision touchpad
- Tastiera retroilluminata
- Accessori in dotazione TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
- Software installati McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 19,9
- Larghezza-mm 315,2
- Profondità-mm 223,4
- Peso-Kg 1,46
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Intel® Core Ultra 5 - Intel® Core™ Ultra 5 Processor 325 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® NPU up to 47TOPS - 47 Tops - Velocità 2,1 GHz - Turbo 4,5 Ghz - RAM 16 Gb - DDR5 - SSD 1000 GB - Scheda grafica Intel - Intel® Graphics - Monitor LED - 14 pollici - Con display antiriflesso - WUXGA (1920x1200) - Wireless 802.11 ax (Wifi 6E) - Bluetooth 5.2 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Batteria 4 celle - ASUS Vivobook 14
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Senza AI | Con AI |
| No | No | No | No |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Core™ 5 xxxU | Processore Intel® Core™ 7 xxxU | Processore Intel® Core™ Ultra 7 xxx |
| Intel® Core Ultra 5 | Processore Intel Core 5 | Intel Core 7 (H serie 2) | Intel® Core Ultra 7 |
| Intel® Core™ Ultra 5 Processor 325 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® NPU up to 47TOPS | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 355 |
| 47 | 49 | ||
| 2,1 | 1,4 | 2,5 | |
| 4,5 | 5 | 5,2 | 4,7 |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| 12 | 24 | ||
| Intel SoC | |||
| DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | |||
| SSD | SSD | SSD PCI Express | SSD |
| 1000 | 512 | 1000 | 512 |
| Intel | Intel | NVIDIA | Intel |
| Intel® Graphics | Intel® Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU | Intel Graphics |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| Monitor LED | Monitor LED | Monitor LED | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia VA | Tecnologia IPS |
| 14 | 15,6 | 16 | 15,3 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1200 | 1080 | 1200 | 1200 |
| 16:10 | 16:9 | 16:10 | |
| WUXGA (1920x1200) | Full HD | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) |
| 300 | 250 | 300 | |
| 1080 | 720 | 1080 | |
| 1080p FHD camera ; With privacy shutter | 720p HD camera ; With privacy shutter | 1080p FHD camera ; With privacy shutter | Full HD Videocamera a infrarossi (IR) Fotocamera per vita privata |
| SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | |
| integrati | integrati | Integrati | 2 W |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | |||
| 4 | 5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Multi card reader | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50 Wh |
| 4 | 3 | 3 | |
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso |
| 45 | 33 | 45 | |
| 68 | 48 | 65 | |
| Tasti ad isola; retroilluminata Precision touchpad | Tasti ad isola | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | |
| TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Home | Inglese, ITA |
| McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | McAfee® 30 days free trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection | McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Office Trial |
| 19,9 | 17,9 | 22 | 18,9 |
| 315,2 | 359,7 | 357 | 343,4 |
| 223,4 | 232,5 | 250,7 | 239,5 |
| 1,46 | 1,7 | 1,95 | 1,59 |
Mostra tutte le specifiche
